Verkauf ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB), sowie an Behörden, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen, Versand nur innerhalb Deutschlands
Unsere ölfreien, wasserbasierten iTEC-MB Kühlschmierstoffe bieten saubere, effiziente und nachhaltige Lösungen für die Minimalmengenschmierung (MMS). Ob leichte oder anspruchsvolle Bearbeitungen – für jede Anwendung gibt es die passende Lösung.
Eigenschaft | iTEC-MB 7000 | iTEC-MB 7100 | iTEC-MB 7200 | iTEC-MB 7300 |
---|---|---|---|---|
Maximale Sauberkeit | ✔✔✔ Höchste | ✔✔ Sehr gut | ✔ Gut | ⚠ Leicht erhöht |
Korrosionsschutz | ✔✔✔ Hervorragend | ✔✔✔ Hervorragend | ✔✔✔ Hervorragend | ✔✔✔ Hervorragend |
Verbesserte Schmierung | ✔ Grundlegend | ✔✔ Verbessert | ✔✔✔ Sehr gut | ✔✔✔ Sehr gut |
Reduzierung von Aufbauschneiden | ⚠ Eingeschränkt | ✔✔ Gut | ✔✔✔ Sehr gut | ✔✔✔ Zuverlässig bei empfindlichen Materialien |
Leichte Bearbeitungen | ✔✔✔ Optimal | ✔✔✔ Optimal | ✔✔ Sehr gut geeignet | ✔ Geeignet |
Mittlere Bearbeitungen | ⚠ Eingeschränkt | ✔✔ Geeignet | ✔✔✔ Optimal | ✔✔✔ Optimal |
Anspruchsvollere Bearbeitungen | ✘ Nicht geeignet | ⚠ Begrenzt einsetzbar | ✔✔ Geeignet bei geeigneter Systemauslegung | ✔✔✔ Optimal |
Hochdruck- / Hitzebeständigkeit | ✘ Nicht geeignet | ⚠ Begrenzt geeignet | ✔✔ Gut | ✔✔✔ Sehr gut |
Reinigungsaufwand | ✔ Minimal | ✔ Gering | ⚠ Leicht erhöht | ⚠⚠ Erhöht bei anspruchsvollen Anwendungen |
Welcher Kühlschmierstoff eignet sich für welchen Werkstoff? Die folgende Übersicht zeigt auf einen Blick, für welche Materialien und Bearbeitungsaufgaben sich die einzelnen iTEC-MB Minimalmengenschmierstoffe besonders gut eignen. So finden Sie schnell das passende Produkt für Ihre Anwendung.
Werkstoff | iTEC-MB 7000 | iTEC-MB 7100 | iTEC-MB 7200 | iTEC-MB 7300 |
---|---|---|---|---|
Aluminium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Buntmetalle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stahl | ⚠ | ✔ | ✔ | ✔ |
Edelstahl | ✘ | ⚠ | ✔ | ✔ |
Guss | ✘ | ⚠ | ✔ | ✔ |
Anmerkung | Für einfache Bearbeitungen, vor allem bei NE-Metallen geeignet | Für leichte bis mittlere Zerspanung mit guter Werkstoffbreite | Für mittlere bis anspruchsvolle Aufgaben mit Fokus auf Prozessstabilität | Für komplexe Bearbeitungen an schwierigen Werkstoffen optimiert |
Bearbeitung | iTEC-MB 7000 | iTEC-MB 7100 | iTEC-MB 7200 | iTEC-MB 7300 |
---|---|---|---|---|
Sägen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bohren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fräsen | ⚠ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drehen | ⚠ | ⚠ | ✔ | ✔ |
Reiben | ✘ | ⚠ | ✔ | ✔ |
Gewinden | ✘ | ⚠ | ✔ | ✔ |
Anmerkung | Für einfache Bearbeitungen, bevorzugt bei NE-Metallen wie Aluminium und Kupfer | Für leichte bis mittlere Bearbeitungen, auch für einfache Fräsoperationen geeignet | Für mittlere bis anspruchsvolle Bearbeitungen mit breitem Anwendungsspektrum | Für komplexe und empfindliche Bearbeitungen mit präziser Dosierung |
Produkt | Eignung für Innenkühlung (IKZ) | Hinweis zur Anwendung |
---|---|---|
iTEC-MB 7000 | ✔✔✔ Optimal | Sehr niedrigviskos, ideal für feine Werkzeugkanäle und präzise Dosierung bei Innenkühlung |
iTEC-MB 7100 | ✔✔ Sehr gut | Gut geeignet für typische Innenkühlsysteme bei leichter bis mittlerer Zerspanung |
iTEC-MB 7200 | ✔✔ Sehr gut | Für Anlagen mit aktivem Spüldruck – ermöglicht stabile Innenkühlung bei breitem Anwendungsspektrum |
iTEC-MB 7300 | ✔ Geeignet | Fein dosierbar trotz leicht erhöhter Viskosität – vorab prüfen bei sehr engen Werkzeugkanälen |
Hinweis: Die hier dargestellten Angaben zu Eigenschaften, Einsatzbereichen und Eignung der iTEC-MB Produkte beruhen auf aktuellen Erfahrungswerten und internen Tests. Sie dienen der Orientierung und stellen keine zugesicherte Produkteigenschaft dar. Eine individuelle Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall wird empfohlen.