Verkauf ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB), sowie an Behörden, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen, Versand nur innerhalb Deutschlands
| Einsatzsituation |
Ölfreie MMS-Kühlschmierstoffe (iTEC-MB 7000–7400) |
Ölhaltige MMS-Schmierstoffe (iTEC-M Reihe) |
|---|---|---|
| Allgemeine Zerspanung (Bohren, Fräsen, Drehen) | ✔✔✔ Sehr gut geeignet (7000–7200) | ✔✔ Gut geeignet |
| Sauberkeit des Werkstücks und der Maschine | ✔✔✔ Nahezu rückstandsfrei | ⚠ Leicht ölige Rückstände möglich |
| Einfache Reinigung / klare Verdunstung | ✔✔✔ Verdunstet fast vollständig | ⚠ Reinigung erforderlich |
| Innenkühlung (IKZ) / Durch das Werkzeug | ✔✔✔ Sehr gut geeignet (dünnflüssig, rückstandsfrei) | ✘ Oft ungeeignet (viskos, ölig) |
| Verarbeitung unterschiedlicher Werkstoffe | ✔✔✔ Universell einsetzbar (7000–7300) | ✔✔ Besonders gut bei schwer zerspanbaren Legierungen |
| Thermisch / mechanisch anspruchsvolle Bearbeitung | ⚠ Eingeschränkt geeignet (7200 / 7300 / 7400) |
✔✔✔ Sehr hohe Prozesssicherheit |
| Titan (Ti) | ⚠ Nur 7300 / 7400 eingeschränkt geeignet | ✔✔✔ iTEC-M 4400 empfohlen |
| Nickelbasislegierungen (Inconel, Hastelloy, Nimonic) |
⚠ Nur 7400 eingeschränkt geeignet | ✔✔✔ iTEC-M 4400 empfohlen |
| Werkzeugstähle / gehärtete Stähle | ⚠ 7200–7400 eingeschränkt geeignet | ✔✔✔ iTEC-M 4300 / 4400 empfohlen |
| Umformprozesse (Tiefziehen, Stanzen, Prägen) | ⚠ Geringe Filmstabilität bei hoher Pressung | ✔✔✔ Sehr gut geeignet |
| Sägen mit grobem Vorschub / hoher Schmierfilmbedarf | ⚠ Haftung begrenzt (7000–7200) | ✔✔✔ Ideal bei grober Zerspanung |
| Maximale Rückstandsarmut | ✔✔✔ Ideal für empfindliche Werkstücke | ⚠ Rückstände typisch |
| Werkstoff | Ölfreie MMS-Kühlschmierstoffe (iTEC-MB Reihe) |
Ölbasierte MMS-Schmierstoffe (iTEC-M Reihe) |
|---|---|---|
| Aluminium | ✔ Sehr gut geeignet | ✔ Sehr gut geeignet |
| Buntmetalle | ✔ Gut geeignet | ✔ Gut geeignet |
| Stahl | ✔ Geeignet* | ✔ Geeignet |
| Edelstahl | ✔ Geeignet* | ✔ Geeignet |
| Gusseisen | ✔ MB 7200 / 7300 empfohlen | ✔ Geeignet (trocken bevorzugt) |
| Titan | ⚠ Nur MB 7300, geeignet* | ⚠ iTEC-M 4300, geeignet* |
| Nickellegierungen | ⚠ MB 7200 / 7300 bei stabilen Prozessen | ✔ iTEC-M 4300 empfohlen |
| Kunststoffe | ✔ MB 7000 empfohlen | ✘ Nicht empfohlen |
| GFK / CFK | ✔ Besonders MB 7000 | ⚠ Geeignet* |
| Magnesium | ✘ Keine Anwendung empfohlen | |
Hinweis: Die hier dargestellten Angaben zu Eigenschaften, Einsatzbereichen und Eignung der iTEC-MB Produkte beruhen auf aktuellen Erfahrungswerten und internen Tests. Sie dienen der Orientierung und stellen keine zugesicherte Produkteigenschaft dar. Eine individuelle Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall wird empfohlen.